Der Durchmesser der Trommeln wird standardmäßig durch die Dicke (Anzahl der Lagen) des Förderbandes bestimmt. Darüber hinaus ist die angenommene Belastung ein wichtiger Faktor.
In der nachstehenden Tabelle wird für die Berechnung eine Belastung von 65 – 100% und ein Standardförderband angenommen.
Wenn zum Beispiel die Längsfestigkeit eines EP-Förderbandes mit 4 Lagen 500 N/mm beträgt, finden sich die gewünschten Werte in der Tabelle im Schnittpunkt der Spalte EP125 (500÷4) und der Zeile, die den vier Lagen entspricht. Die Durchmesser der Trommeln A, B und C betragen 400 mm, 320 mm bzw. 250 mm.
Anzahl der Lagen | EP100 | EP125 | EP160 | EP200 | EP250+EP315 | ||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
2 | 160 | 160 | 125 | 200 | 160 | 160 | 250 | 200 | 160 | 320 | 250 | 200 | – | – | – |
3 | 200 | 200 | 160 | 320 | 250 | 200 | 400 | 320 | 250 | 500 | 400 | 320 | 630 | 500 | 400 |
4 | 320 | 250 | 200 | 400 | 320 | 250 | 500 | 400 | 320 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 |
5 | 400 | 320 | 250 | 500 | 400 | 320 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 |
6 | – | – | – | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | 1200 | 1000 | 800 |
*Bei geringer Bandspannung oder geringer Bandbelastung sind nach Rücksprache auch kleinere Trommeldurchmesser zulässig |
Information about other products can be found at www.c-t-p.com.pl