MS MLT mechanische Verbindungen für Förderbänder:
Die mechanischen Verbindungen MS MLT sind die optimale Lösung für die Verbindung von Förderbändern. Sie werden von MLT Minet Lacing Technology SA hergestellt. Dank ihrer einfachen Montage, die weder Vulkanisierpressen noch spezialisierte Serviceteams erfordert, findet sie in vielen Branchen Anwendung.
Der MS65 wurde vom Polnischer Zentralinstitut für Bergbau zertifiziert.
Wesentliche Vorteile:
Mechanische Verbindungen MS MLT – technische Daten:
MS25 | MS35 | MS45 | MS55 | MS65 | |
Bandstärke, mm | 3.5–7.5 | 4.5–10.0 | 6.0–11.0 | 9.0–15.0 | 10.0–18.0 |
Min. Rollendurchmesser, mm | 75 | 90 | 125 | 250 | 450 |
Max. Bandfestigkeit, N/mm | 450 | 630 | 650 | 1000 | 1250 |
Max. Bandspannung, N/mm | 45 | 63 | 65 | 100 | 125 |
Stabdurchmesser, mm | 4 | 5.1 | 6.5 | 8 | 10 |
Verbinder | Verzinkter Kohlenstahl oder nichtmagnetischer Edelstahl AISI 316 | erzinkter Stahl | |||
Schrauben | verzinkter Stahl oder nichtmagnetischer rostfreier Stahl | ||||
Stange | verzinkteer Stahl mit Nylon-Ummantelung oder aus nichtmagnetischem Edelstahl mit Nylon- Ummantelung | ||||
Befestigung | mit selbstschneidenden Schrauben, mit elektrischem oder pneumatischem Schraubenzieher |
Weitere Informationen über die verfügbaren Produkte finden Sie unter www.c-t-p.pl