Der Belle Banne Abstreifer Typ H ist für den Einsatz an Förderbändern vorgesehen, bei denen Abstreifer des Typs P aufgrund des reversiblen Betriebs und der technischen Unmöglichkeit, den Abstreifer unter dem Förderband zu platzieren, nicht verwendet werden können. Die maximale Bandgeschwindigkeit beträgt 3,5 m/s.
Um den Belle Banne H-TYPE zu verwenden, muss der Fördergurt gut vulkanisiert und ohne mechanische Verbindungen sein. Ein wichtiger Installationsparameter ist der Durchmesser der Trommel, auf der der Abstreifer montiert werden soll (von 250 bis 1.700 mm).
Der Abstreifer Belle Banne H-TYPE ist als Vorabstreifer vor dem Präzisionsabstreifer Typ P konzipiert. In der Praxis ist er jedoch so effektiv, dass keine zusätzlichen Abstreifer erforderlich sind. Er ist oft die einzig mögliche Lösung für die Reinigung des Bandes, da es nicht möglich ist, Abstreifer unter dem Förderer zu installieren. Er sollte bei geraden Trommeln verwendet werden. Bei gewölbten Trommeln sollte im Voraus ein Vertreter von Belle Banne konsultiert werden.
Wenn das zu befördernde Material sehr klebrig ist und an der auf der nebenstehenden Abbildung markierten Stelle eine Dicke von mehr als 30 mm aufweist, kann der H-Abstreifer nicht richtig funktionieren und die Installation wird nicht empfohlen.
Die maximale Bandgeschwindigkeit beträgt 320 m/min. Installieren Sie diesen Abstreifer nicht auf Bändern mit beschädigten Oberflächen oder mechanischen Verbindungen.
Belle Banne H-TYPE Abstreifer können auf rückwärts laufenden Förderbändern installiert werden. Die Reinigungsklinge sollte sich 15º unterhalb der horizontalen Linie befinden, die durch die Mitte der Trommel verläuft (siehe Abbildung oben). Wenn der Abstreifer im Inneren der Rutsche installiert wird, kann es notwendig sein, seitliche Löcher zu schneiden, um den Abstreifer zu installieren.
Die Abnutzung der Klingen hängt von der angewandten Klemmkraft, der Art des transportierten Materials, seiner Form und Größe, dem Feuchtigkeitsgehalt und der Größe der Schaufeln ab.
Modell | Breite des Bandes | Breite der Klinge | Anzahl der Klingenelelemente | Breite der Klingenelelemente | Rahmenlänge | A | B | C | D | E | Gewicht (kg) |
35 H | 350 | 300 | 2 | 150 | 850 | 300 | 100 | 50 | 42,7 | 49 | 15,8 |
45 H | 450 | 450 | 3 | 150 | 950 | 300 | 100 | 50 | 42,7 | 49 | 17,7 |
50 H | 500 | 450 | 3 | 150 | 1000 | 300 | 100 | 50 | 42,7 | 49 | 18,5 |
65 H | 650 | 600 | 4/3 | 150/200 | 1150 | 300 | 100 | 50 | 42,7 | 49 | 21/22,5 |
80 H | 800 | 750/800 | 5/4 | 150/200 | 1300 | 300 | 100 | 50 | 42,7 | 49 | 24/23,5 |
90 H | 900 | 900/800 | 6/4 | 150/200 | 1400 | 300 | 100 | 50 | 42,7 | 49 | 27/27,5 |
100 H | 1000 | 900/1000 | 6/5 | 150/200 | 1500 | 300 | 100 | 50 | 48,6 | 49 | 29/32,5 |
105 H | 1050 | 1050/1000 | 7/5 | 150/200 | 1600 | 300 | 100 | 50 | 48,6 | 49 | 32/33,5 |
120 H | 1200 | 1200/1200 | 8/6 | 150/200 | 1800 | 300 | 100 | 50 | 48,6 | 49 | 35/37,5 |
140 H | 1400 | 1400 | 7 | 200 | 2000 | 350 | 150 | 65 | 60,5 | 59,5 | 51,5 |
150 H | 1500 | 1400 | 7 | 200 | 2100 | 350 | 150 | 65 | 60,5 | 59,5 | 53 |
160 H | 1600 | 1600 | 8 | 200 | 2200 | 350 | 150 | 65 | 60,5 | 59,5 | 57,5 |
180 H | 1800 | 1800 | 9 | 200 | 2500 | 350 | 150 | 65 | 76,3 | 67 | 74,5 |
200 H | 2000 | 2000 | 10 | 200 | 2900 | 350 | 150 | 65 | 76,3 | 67 | 80 |
220 H | 2200 | 2200 | 11 | 200 | 3100 | 350 | 150 | 65 | 76,3 | 67 | 88,5 |
Für weitere Informationen über die verfügbaren Produkte besuchen Sie bitte www.c-t-p.pl