Der Belle Banne Abstreifer Typ – R ist ein Untergurtabstreifer und kann auf Reversierförderern eingesetzt werden, da sein Arbeitswinkel 90° beträgt. Die Konstruktion ähnelt der des Typ – A, aber er verfügt nicht über ein Rohr, das die einzelnen Klingen anhebt, die stattdessen an hochbelastbaren Gummipuffern befestigt sind. Mit seinen unabhängigen 150-mm-Klingen entfernt der R-Type Abstreifer effektiv Rückstände auch von beschädigten und ungespurten Bändern. Dieser Abstreifer bietet ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Er wird eingesetzt, wenn der P-Type aufgrund des reversiblen Förderbetriebs nicht verwendet werden kann. Bandgeschwindigkeit: bis zu 4 m/s.
Gurtbreite A | Klingenbreite B | Rahmenbreite C | Rahmen Ø D | E | F | G | H | I | J | L x M | K | P | N | Gewicht (kg) |
350 | 300 | 950 | 48,6 | 36 | 44 | 46 | 92 | 40 | 15 | 14×180 | 350 | 38,5 | 120 | 15,8 |
450 | 450 | 1050 | 48,6 | 36 | 44 | 46 | 92 | 40 | 15 | 14×180 | 350 | 38,5 | 120 | 18 |
500 | 450 | 1100 | 48,6 | 36 | 44 | 46 | 92 | 40 | 15 | 14×180 | 350 | 38,5 | 120 | 18,3 |
650 | 600 | 1250 | 48,6 | 36 | 44 | 46 | 92 | 40 | 15 | 14×180 | 350 | 38,5 | 120 | 20,6 |
800 | 750 | 1400 | 48,6 | 36 | 44 | 46 | 92 | 40 | 15 | 14×180 | 350 | 38,5 | 120 | 23,1 |
900 | 900 | 1500 | 48,6 | 36 | 44 | 46 | 92 | 40 | 15 | 14×180 | 350 | 38,5 | 120 | 25,6 |
1000 | 900 | 1600 | 48,6 | 36 | 44 | 46 | 92 | 40 | 15 | 14×180 | 350 | 38,5 | 120 | 26,2 |
1050 | 1050 | 1650 | 48,6 | 36 | 44 | 46 | 92 | 40 | 15 | 14×180 | 350 | 38,5 | 120 | 28,4 |
1200 | 1200 | 1900 | 60,5 | 44 | 54 | 52 | 104 | 50 | 18 | 14×180 | 350 | 44,5 | 120 | 35,6 |
1350 | 1350 | 2050 | 60,5 | 44 | 54 | 52 | 104 | 50 | 18 | 14×180 | 350 | 44,5 | 120 | 38,4 |
1400 | 1350 | 2100 | 60,5 | 44 | 54 | 52 | 104 | 50 | 18 | 14×180 | 350 | 44,5 | 120 | 38,8 |
1500 | 1500 | 2200 | 60,5 | 44 | 54 | 52 | 104 | 50 | 18 | 14×180 | 350 | 44,5 | 120 | 42 |
1600 | 1500 | 2300 | 60,5 | 44 | 54 | 52 | 104 | 50 | 18 | 14×180 | 44,5 | 120 | 42,8 | |
1800 | 1800 | 2500 | 76,3 | 57 | 72 | 65 | 130 | 55 | 27 | 18×180 | 52,5 | 135 | 63,5 | |
2000 | 1950 | 2700 | 76,3 | 57 | 72 | 65 | 130 | 55 | 27 | 18×180 | 52,5 | 135 | 67,6 | |
2200 | 2100 | 3000 | 76,3 | 57 | 72 | 65 | 130 | 55 | 27 | 18×180 | 52,5 | 135 | 72,9 |
Für weitere Informationen über die verfügbaren Produkte besuchen Sie bitte www.c-t-p.pl