Skrobak Belle Banne typ – P jest skrobakiem precyzyjnym, który jest montowany pod taśmą transportującą. Jego cechą szczególną jest osadzenie wsporników ostrzy na poduszkach z wysokoelastycznej gumy zamiast zawieszenia sprężynowego. Przystosowany jest do pracy z prędkością taśmy do 4 m/s. Przed wprowadzeniem na rynek przeprowadzono wiele testów przez producentów stali, a następnie dostosowano się do uzyskanych uwag. Na dzień dzisiejszy produkt ten jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu, gdzie wymagana jest wysoka sprawność czyszczenia taśm (np. cementownie) a ich użytkownicy oceniają Belle Banne P-TYPE jako „o wiele lepsze, niż wcześniej stosowane skrobaki”.
Bez skrobaka | Skrobak gumowy | Belle Banne TYP – P | |
Prędkość taśmy | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
Czas pracy | 22godz. / dobę | 22godz. / dobę | 22godz. /dobę |
Zabrudzenia na 1 m | 30 g | 15 g | 4 g |
Zabrudzenia na 1m (miesiąc) | 143 t | 71 t | 19 t |
Waga odpadających zabrudzeń | 133 t | 62 t | 9,5 t |
Sprawność czyszczenia | 0% | 53% | 93% |
Model | Szer. taśmy | Szer. ostrza | Liczba elementów ostrza | Długość ramy | A | B | C | D | E | F | G | Waga (kg) |
35 P | 350 | 300 | 2 | 850 | 350 | 135 | 215 | 48,6 | 92 | 40 | ˜160 | 13 |
45 P | 450 | 450 | 3 | 950 | 350 | 135 | 215 | 48,6 | 92 | 40 | ˜160 | 15 |
50 P | 500 | 450 | 3 | 1100 | 350 | 135 | 215 | 48,6 | 92 | 40 | ˜160 | 16 |
65 P | 650 | 600 | 4 | 1250 | 350 | 135 | 215 | 48,6 | 92 | 40 | ˜160 | 18,5 |
80 P | 800 | 750 | 5 | 1400 | 350 | 135 | 215 | 48,6 | 92 | 40 | ˜160 | 22 |
90 P | 900 | 900 | 6 | 1500 | 350 | 135 | 215 | 48,6 | 92 | 40 | ˜160 | 24,5 |
100 P | 1000 | 900 | 6 | 1600 | 350 | 135 | 215 | 48,6 | 92 | 40 | ˜160 | 25,5 |
105 P | 1050 | 1050 | 7 | 1650 | 350 | 135 | 215 | 48,6 | 92 | 40 | ˜160 | 27,5 |
120 P | 1200 | 1200 | 8 | 1900 | 350 | 135 | 215 | 60,5 | 104 | 50 | ˜165 | 34,5 |
140 P | 1400 | 1400 | 9 | 2100 | 350 | 135 | 215 | 60,5 | 104 | 50 | ˜165 | 37,5 |
150 P | 1500 | 1500 | 10 | 2200 | 350 | 135 | 215 | 60,5 | 104 | 50 | ˜165 | 40,5 |
160 P | 1600 | 1500 | 10 | 2400 | 350 | 135 | 215 | 60,5 | 104 | 50 | ˜165 | 41,5 |
180 P | 1800 | 1800 | 12 | 2500 | 400 | 155 | 245 | 76,3 | 130 | 55 | ˜175 | 59,5 |
200 P | 2000 | 1950 | 13 | 2700 | 400 | 155 | 245 | 76,3 | 130 | 55 | ˜175 | 71 |
220 P | 2200 | 2100 | 14 | 3000 | 400 | 155 | 245 | 76,3 | 130 | 55 | ˜175 | 73,5 |
Pozostałe informacje o dostępnych produktach znajdziesz na www.c-t-p.pl