Połączenie MiniRecord wykorzystuje zszywki jako element mocowania. Nadają się one do łączenia taśm o grubości 1.5-6.4 mm pracujących pod obciążeniem 20-40 N/mm.
Najważniejsze cechy i zalety połączenia MiniRecord:
MR 1 | MR 2 | MR 3 | ||||||
Grubość taśmy, mm | 1.5 - 3.2 | 3.0 - 5.0 | 4.8 - 6.4 | |||||
Maks. naprężenie taśmy, N/mm | 20 | 32 | 40 | |||||
Maks. wytrzymałość taśmy, N/mm | 300 | 350 | 400 | |||||
Min. Ø bębna, mm | 50 | 75 | 100 | |||||
Materiał łącza | ||||||||
Ø drązka,mm | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 3.0 | 5.1 | 5.1 | 3.5 | 4.0 |
Materiał drążka | stal nierdzewna powlekana PA | stal powlekana PA | stal nierdzewna powlekana PA | stal powlekana PA | stal nierdzewna powlekana PA | stal galwanizowana powlekana PA | stal powlekana PA | stal powlekana PA |
Opakowanie |
MiniRecord – połączenie dostępne wyłącznie na zamówienie.